Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
标普零售3倍杠杆ETF
RETL 市场信号
最后更新 2026-09-22 · 美国市场收盘
美国市场交易时段每小时更新 · 收盘后完整更新复权价格
当前价格$7.27+2.68%
价格接近度44.8%市场前提条件 未满足
Signal B未满足内部综合结果
RETL价格、标准差与历史收益分析
使用ETF周线数据查看 RETL(Direxion Daily Retail Bull 3X Shares)的最新价格、回调及基于标准差的低价区域。Signal A 将统计价格区域与市场前提结合,接近度并不代表获利概率。可比较 Signal A 和 Signal B 后1个月至2年的历史收益。
信号按K线最低价判断。触发后,即使价格反弹并以更高的收盘价收盘,信号记录也不会消失。
Signal A 基于统计,Signal B 基于价格走势。
价格图表 · Signal A
相对强度的阅读方法
相对强度显示本 ETF 与所选基准(SPY 或 RSP)相比是强还是弱。高于虚线1.0表示更强,低于1.0表示更弱。在市场下跌或反弹阶段向上突破1.0,可视为相对强势转换的参考。维持在1.0以上或反弹时率先上升,也可能表示相对领先。它不是买入信号,也不预测未来收益。
Signal A PERFORMANCE
Signal A 历史表现
追踪市场价格的统计下方区域。 图表标记 A.
| 期间 | 平均收益率 | 中位数 | 平均最大涨幅 | 平均到达最高点 | 正收益比例 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | +4.9% | -1.3% | +22.5% | 2.9周 | 47% | 15 |
| 3个月 | +31.6% | +23.9% | +56.2% | 10.4周 | 87% | 15 |
| 6个月 | +50.5% | +24.1% | +93.9% | 16.5周 | 60% | 15 |
| 1年 | +267.5% | +32.7% | +419.5% | 28.4周 | 73% | 15 |
| 18个月 | +263.8% | +9.9% | +468.5% | 33.3周 | 53% | 15 |
| 2年 | +180.1% | +55.4% | +508.6% | 59.2周 | 71% | 14 |
Signal A 信号记录
默认显示最近10年的信号。
| 信号日期 | 基准价格 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-14 | $8.15 | +25.99% | +27.65% | +69.05% | +118.13% | +39.14% | -19.5% |
| 2017-08-21 | $8.92 | +11.72% | +15.57% | +50.5% | +106.93% | +24.91% | -28.15% |
| 2018-11-19 | $11.52 | -37.48% | -3.26% | -25.83% | -20.53% | -62.02% | +7.48% |
| 2018-12-03 | $10.2 | -8.82% | +2.99% | -20.46% | -5.01% | -38.46% | +51.63% |
| 2018-12-10 | $9.29 | +11.52% | +14.54% | -6.39% | +2.68% | -46.47% | +59.17% |
| 2018-12-17 | $7.2 | +53.61% | +37.36% | +24.12% | +43.8% | -26.94% | +126.35% |
| 2018-12-24 | $8.43 | +29% | +30.25% | +6% | +26.89% | -41.52% | +108.33% |
| 2019-08-12 | $6.56 | +39.67% | +50.08% | +45.79% | +42.55% | +328.29% | +555.06% |
| 2020-03-02 | $6.22 | -73.95% | +0.91% | +43.8% | +372.53% | +585.37% | +201.87% |
| 2020-03-09 | $3.26 | -10.17% | +52.63% | +155.07% | +1269.5% | +1092.22% | +420.41% |
| 2020-03-16 | $1.83 | +68.6% | +187.8% | +370.25% | +2083.26% | +2131.74% | +1077.2% |
| 2022-05-16 | $8.84 | -8.93% | +28.48% | -6.02% | -36.17% | -31.3% | +6.67% |
| 2022-05-23 | $11.51 | -14.51% | -17.66% | -22.78% | -53.5% | -45.82% | -21.5% |
| 2025-03-10 | $5.68 | -11.45% | +23.93% | +77.73% | +28.05% | +38.37% | 当前 +27.98% · 最高 +97.49% |
历史收益不保证未来表现。未完成期间不计入已完成样本汇总。