ProShares Ultra QQQ
QLD 저점 관련 신호
마지막 업데이트 2026-07-27 · 미국장 종가
현재 가격$83.67+0.81%
가격 접근88.7%전제조건 불만족
Signal B불만족내부 조건 종합 결과
가격 차트 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 과거 성과
시장 가격의 통계적 하단 구간을 추적하는 신호입니다. 차트 표식 A.
| 기간 | 평균 수익률 | 중앙값 | 평균 최대 상승률 | 평균 최고점 도달 | 플러스 수익률 비율 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +18.3% | +15.7% | +25.2% | 3.2주 | 78% | 9회 |
| 3개월 | +44.6% | +44.6% | +53.9% | 12.3주 | 100% | 9회 |
| 6개월 | +52% | +59.0% | +83.2% | 19.1주 | 67% | 9회 |
| 1년 | +88.2% | +74.7% | +109.2% | 37.4주 | 100% | 9회 |
| 1년 6개월 | +147.5% | +111.0% | +160.5% | 70.4주 | 100% | 7회 |
| 2년 | +192.2% | +234.7% | +232% | 98.1주 | 100% | 7회 |
Signal A 신호 기록
최근 10년 신호를 기본 표시합니다.
| 신호일 | 기준가격 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 1년 6개월 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $7.57 | +24.73% | +44.65% | +59.03% | +96.56% | +134.61% | +265.72% |
| 2018-12-24 | $8.15 | +15.68% | +36.04% | +45.3% | +86.26% | +110.97% | +239.76% |
| 2020-03-16 | $8.97 | +55.96% | +98.05% | +132.44% | +211.35% | +337.83% | +273.38% |
| 2020-03-23 | $10.47 | +31.85% | +64.36% | +106.54% | +171.47% | +274.33% | +234.74% |
| 2022-05-09 | $24.17 | -9.66% | +16.22% | -15.1% | +3.16% | +34.21% | +76.52% |
| 2022-05-16 | $22.01 | -10.64% | +21.68% | -8.91% | +21.25% | +53.25% | +102.21% |
| 2022-06-13 | $19.67 | +12.41% | +7.96% | -6.43% | +60.89% | +87.56% | +152.91% |
| 2025-03-31 | $35.81 | +30.26% | +66.58% | +92.97% | +74.68% | 현재 +133.64% · 최고 +182.37% | 현재 +133.64% · 최고 +182.37% |
| 2025-04-07 | $40.6 | +14.33% | +45.72% | +62.14% | +67.85% | 현재 +106.09% · 최고 +149.07% | 현재 +106.09% · 최고 +149.07% |
과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 기간이 지나지 않은 신호는 해당 표본에서 제외합니다.