ProShares UltraPro QQQ
TQQQ 市場シグナル
最終更新 2026-07-27 · 米国市場終値
現在価格$64.62+0.97%
価格接近度86.2%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
価格チャート · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +25% | +23.6% | +35.6% | 3.4週 | 67% | 9回 |
| 3か月 | +74.6% | +70.2% | +86.9% | 12.8週 | 100% | 9回 |
| 6か月 | +98.9% | +100.6% | +161.3% | 20.9週 | 78% | 9回 |
| 1年 | +158.5% | +142.6% | +216.8% | 37.1週 | 89% | 9回 |
| 18か月 | +297% | +186.8% | +343.7% | 67.9週 | 100% | 7回 |
| 2年 | +307.6% | +382.5% | +469.7% | 96週 | 100% | 7回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $3.9 | +37.02% | +70.16% | +93.35% | +159.83% | +186.76% | +432.27% |
| 2018-12-24 | $4.31 | +23.58% | +56.49% | +70.6% | +142.61% | +147.22% | +382.54% |
| 2020-03-09 | $6.77 | -3.82% | +49.19% | +114.13% | +211.47% | +412.14% | +197.96% |
| 2020-03-16 | $4.23 | +87.92% | +164.49% | +228.02% | +387.08% | +701.13% | +498.94% |
| 2020-03-23 | $5.28 | +46.82% | +101.81% | +176.19% | +299.87% | +539.56% | +413.58% |
| 2022-05-09 | $15.07 | -15.3% | +20.08% | -28.33% | -8.16% | +31.19% | +91.93% |
| 2022-05-16 | $13.03 | -17.08% | +29.3% | -20.12% | +17.38% | +60.68% | +136.19% |
| 2025-03-31 | $20.36 | +44.63% | +106.98% | +155.76% | +112.38% | 現在 +217.46% · 最高 +331.76% | 現在 +217.46% · 最高 +331.76% |
| 2025-04-07 | $24.07 | +21.39% | +72.82% | +100.57% | +103.84% | 現在 +168.51% · 最高 +265.2% | 現在 +168.51% · 最高 +265.2% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。