ProShares Ultra S&P500
SSO 市場シグナル
最終更新 2026-08-03 · 米国市場終値
現在価格$70.6626+5.48%
価格接近度15.8%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
価格チャート · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +15.4% | +14.4% | +18.5% | 3.4週 | 91% | 11回 |
| 3か月 | +31% | +29.5% | +40.3% | 12週 | 100% | 11回 |
| 6か月 | +43.6% | +43.3% | +57.6% | 22.7週 | 91% | 11回 |
| 1年 | +72.9% | +58.3% | +79% | 46.5週 | 91% | 11回 |
| 18か月 | +99.3% | +71.0% | +117.3% | 71.8週 | 100% | 9回 |
| 2年 | +129.1% | +108.6% | +154.2% | 99.7週 | 100% | 9回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $10.38 | +21.46% | +33.46% | +47.54% | +74.85% | +46.35% | +108.61% |
| 2018-12-24 | $10.96 | +14.42% | +29.48% | +38.79% | +67.49% | +30.93% | +97.08% |
| 2020-03-09 | $12.3 | +1.27% | +19.18% | +43.32% | +98.71% | +154.11% | +123.77% |
| 2020-03-16 | $8.64 | +52.7% | +75.78% | +101.34% | +177.67% | +257.06% | +258% |
| 2020-03-23 | $10.45 | +22.91% | +37.38% | +64.44% | +137.42% | +198.61% | +207.12% |
| 2022-05-09 | $24.96 | -6.61% | +11.35% | -5.11% | -1.54% | +9.93% | +49.7% |
| 2022-06-13 | $20.61 | +10.25% | +9.78% | +6.26% | +35.84% | +51.08% | +95.33% |
| 2025-03-31 | $33.25 | +23.34% | +49.11% | +69.01% | +58.29% | 現在 +112.5% · 最高 +112.54% | 現在 +112.5% · 最高 +112.54% |
| 2025-04-07 | $36.64 | +10.92% | +34.45% | +45.8% | +53.85% | 現在 +92.86% · 最高 +92.9% | 現在 +92.86% · 最高 +92.9% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。