Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
S&P小売3倍レバレッジETF
RETL 市場シグナル
最終更新 2026-09-22 · 米国市場終値
米国市場の取引時間中は1時間ごとに更新 · 取引終了後に調整済み価格を全面更新
現在価格$7.27+2.68%
価格接近度44.8%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
RETL価格・標準偏差・過去リターン分析
ETF週足データで、RETL(Direxion Daily Retail Bull 3X Shares)の直近価格、調整、標準偏差ベースの安値圏を確認できます。Signal Aは統計的価格帯と市場の前提条件を組み合わせ、接近度は利益確率ではありません。Signal A・Signal B後1か月から2年の過去リターンを比較します。
シグナルはローソク足の安値で判定します。一度発生すると、反発して終値が上昇してもシグナル記録は消えません。
Signal Aは統計ベース、Signal Bは価格動向ベースです。
価格チャート · Signal A
相対強度の見方
相対強度は、このETFが選択した基準(SPYまたはRSP)より強いか弱いかを示します。破線1.0より上は強く、下は弱い状態です。市場の下落または反発局面で1.0を上抜ける動きは、相対的な強さへの転換として意味を持つ場合があります。1.0以上の維持や反発時の先行上昇も相対的な主導力の参考になります。買いシグナルではなく、将来の収益を予測するものでもありません。
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +4.9% | -1.3% | +22.5% | 2.9週 | 47% | 15回 |
| 3か月 | +31.6% | +23.9% | +56.2% | 10.4週 | 87% | 15回 |
| 6か月 | +50.5% | +24.1% | +93.9% | 16.5週 | 60% | 15回 |
| 1年 | +267.5% | +32.7% | +419.5% | 28.4週 | 73% | 15回 |
| 18か月 | +263.8% | +9.9% | +468.5% | 33.3週 | 53% | 15回 |
| 2年 | +180.1% | +55.4% | +508.6% | 59.2週 | 71% | 14回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-14 | $8.15 | +25.99% | +27.65% | +69.05% | +118.13% | +39.14% | -19.5% |
| 2017-08-21 | $8.92 | +11.72% | +15.57% | +50.5% | +106.93% | +24.91% | -28.15% |
| 2018-11-19 | $11.52 | -37.48% | -3.26% | -25.83% | -20.53% | -62.02% | +7.48% |
| 2018-12-03 | $10.2 | -8.82% | +2.99% | -20.46% | -5.01% | -38.46% | +51.63% |
| 2018-12-10 | $9.29 | +11.52% | +14.54% | -6.39% | +2.68% | -46.47% | +59.17% |
| 2018-12-17 | $7.2 | +53.61% | +37.36% | +24.12% | +43.8% | -26.94% | +126.35% |
| 2018-12-24 | $8.43 | +29% | +30.25% | +6% | +26.89% | -41.52% | +108.33% |
| 2019-08-12 | $6.56 | +39.67% | +50.08% | +45.79% | +42.55% | +328.29% | +555.06% |
| 2020-03-02 | $6.22 | -73.95% | +0.91% | +43.8% | +372.53% | +585.37% | +201.87% |
| 2020-03-09 | $3.26 | -10.17% | +52.63% | +155.07% | +1269.5% | +1092.22% | +420.41% |
| 2020-03-16 | $1.83 | +68.6% | +187.8% | +370.25% | +2083.26% | +2131.74% | +1077.2% |
| 2022-05-16 | $8.84 | -8.93% | +28.48% | -6.02% | -36.17% | -31.3% | +6.67% |
| 2022-05-23 | $11.51 | -14.51% | -17.66% | -22.78% | -53.5% | -45.82% | -21.5% |
| 2025-03-10 | $5.68 | -11.45% | +23.93% | +77.73% | +28.05% | +38.37% | 現在 +27.98% · 最高 +97.49% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。