First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
NASDAQ均等加重ETF
QQEW 市場シグナル
最終更新 2026-09-22 · 米国市場終値
米国市場の取引時間中は1時間ごとに更新 · 取引終了後に調整済み価格を全面更新
現在価格$162.69+3.15%
価格接近度25.4%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
QQEW価格・標準偏差・過去リターン分析
ETF週足データで、QQEW(First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund)の直近価格、調整、標準偏差ベースの安値圏を確認できます。Signal Aは統計的価格帯と市場の前提条件を組み合わせ、接近度は利益確率ではありません。Signal A・Signal B後1か月から2年の過去リターンを比較します。
シグナルはローソク足の安値で判定します。一度発生すると、反発して終値が上昇してもシグナル記録は消えません。
Signal Aは統計ベース、Signal Bは価格動向ベースです。
価格チャート · Signal A
相対強度の見方
相対強度は、このETFが選択した基準(SPYまたはRSP)より強いか弱いかを示します。破線1.0より上は強く、下は弱い状態です。市場の下落または反発局面で1.0を上抜ける動きは、相対的な強さへの転換として意味を持つ場合があります。1.0以上の維持や反発時の先行上昇も相対的な主導力の参考になります。買いシグナルではなく、将来の収益を予測するものでもありません。
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +6.9% | +5.7% | +9.6% | 3.1週 | 73% | 11回 |
| 3か月 | +16.1% | +18.6% | +19.3% | 11週 | 100% | 11回 |
| 6か月 | +20.1% | +20.4% | +26.5% | 20.3週 | 91% | 11回 |
| 1年 | +31.3% | +26.1% | +37.5% | 47.8週 | 100% | 11回 |
| 18か月 | +44.9% | +37.3% | +51.1% | 72.1週 | 100% | 9回 |
| 2年 | +56.4% | +45.8% | +67.7% | 96.9週 | 100% | 9回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-29 | $56.76 | +1.56% | +4.04% | +15.24% | +18.64% | +17.06% | +45.07% |
| 2018-12-17 | $50.57 | +12.93% | +21.12% | +26.99% | +41.78% | +52.66% | +93.82% |
| 2018-12-24 | $52.26 | +10.41% | +18.62% | +23.22% | +37.41% | +44.52% | +86.19% |
| 2020-03-09 | $62.03 | +3.59% | +20.26% | +31.07% | +60.18% | +82.84% | +53.15% |
| 2020-03-16 | $53.58 | +27.03% | +44.06% | +52.3% | +84.95% | +110.25% | +92.29% |
| 2022-05-09 | $90.17 | -2.16% | +10.21% | +1.87% | +7% | +14.58% | +32.48% |
| 2022-06-13 | $83.51 | +5.74% | +5.55% | +6.21% | +26.11% | +37.31% | +45.84% |
| 2025-03-31 | $108.74 | +14.03% | +27.03% | +31.12% | +17.32% | 現在 +49.61% · 最高 +53.82% | 現在 +49.61% · 最高 +53.82% |
| 2025-04-07 | $114.84 | +8.78% | +18.74% | +20.44% | +10.84% | 現在 +41.66% · 最高 +45.65% | 現在 +41.66% · 最高 +45.65% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。