ProShares Ultra QQQ
QLD 市場シグナル
最終更新 2026-07-27 · 米国市場終値
現在価格$83.67+0.81%
価格接近度88.7%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
価格チャート · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +18.3% | +15.7% | +25.2% | 3.2週 | 78% | 9回 |
| 3か月 | +44.6% | +44.6% | +53.9% | 12.3週 | 100% | 9回 |
| 6か月 | +52% | +59.0% | +83.2% | 19.1週 | 67% | 9回 |
| 1年 | +88.2% | +74.7% | +109.2% | 37.4週 | 100% | 9回 |
| 18か月 | +147.5% | +111.0% | +160.5% | 70.4週 | 100% | 7回 |
| 2年 | +192.2% | +234.7% | +232% | 98.1週 | 100% | 7回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $7.57 | +24.73% | +44.65% | +59.03% | +96.56% | +134.61% | +265.72% |
| 2018-12-24 | $8.15 | +15.68% | +36.04% | +45.3% | +86.26% | +110.97% | +239.76% |
| 2020-03-16 | $8.97 | +55.96% | +98.05% | +132.44% | +211.35% | +337.83% | +273.38% |
| 2020-03-23 | $10.47 | +31.85% | +64.36% | +106.54% | +171.47% | +274.33% | +234.74% |
| 2022-05-09 | $24.17 | -9.66% | +16.22% | -15.1% | +3.16% | +34.21% | +76.52% |
| 2022-05-16 | $22.01 | -10.64% | +21.68% | -8.91% | +21.25% | +53.25% | +102.21% |
| 2022-06-13 | $19.67 | +12.41% | +7.96% | -6.43% | +60.89% | +87.56% | +152.91% |
| 2025-03-31 | $35.81 | +30.26% | +66.58% | +92.97% | +74.68% | 現在 +133.64% · 最高 +182.37% | 現在 +133.64% · 最高 +182.37% |
| 2025-04-07 | $40.6 | +14.33% | +45.72% | +62.14% | +67.85% | 現在 +106.09% · 最高 +149.07% | 現在 +106.09% · 最高 +149.07% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。