iShares Russell 2000 ETF
IWM 市場シグナル
最終更新 2026-07-27 · 米国市場終値
現在価格$291.2+0.01%
価格接近度36%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
価格チャート · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +3.4% | +3.3% | +9.3% | 2.7週 | 63% | 24回 |
| 3か月 | +9.2% | +6.1% | +17.5% | 7.9週 | 67% | 24回 |
| 6か月 | +15% | +15.6% | +22.9% | 17.3週 | 75% | 24回 |
| 1年 | +28.9% | +31.9% | +44.5% | 46.1週 | 75% | 24回 |
| 18か月 | +33.9% | +41.1% | +53.5% | 61週 | 77% | 22回 |
| 2年 | +47.6% | +53.7% | +63.4% | 79.2週 | 77% | 22回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $116.96 | +14.77% | +16.86% | +20.67% | +31.03% | +12.12% | +56.41% |
| 2018-12-24 | $121.05 | +10.9% | +15.53% | +17.77% | +26.52% | +5.01% | +53.97% |
| 2020-03-02 | $133.33 | -27.27% | +4.4% | +6.59% | +52.92% | +60.66% | +40.86% |
| 2020-03-09 | $110.31 | +3.96% | +16.18% | +25.75% | +98.31% | +88.78% | +68.6% |
| 2020-03-16 | $93.63 | +20.84% | +40.05% | +52.27% | +127% | +123.29% | +109.29% |
| 2025-03-31 | $178.83 | +10.65% | +23.46% | +36.44% | +40.18% | 現在 +62.83% · 最高 +69.28% | 現在 +62.83% · 最高 +69.28% |
| 2025-04-07 | $181.96 | +8.92% | +20.59% | +29.7% | +43.26% | 現在 +60.03% · 最高 +66.36% | 現在 +60.03% · 最高 +66.36% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。