iShares Russell 2000 ETF
Russell 2000非レバレッジETF
IWM 市場シグナル
最終更新 2026-09-22 · 米国市場終値
米国市場の取引時間中は1時間ごとに更新 · 取引終了後に調整済み価格を全面更新
現在価格$285.58+0.52%
価格接近度29.5%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
IWM価格・標準偏差・過去リターン分析
ETF週足データで、IWM(iShares Russell 2000 ETF)の直近価格、調整、標準偏差ベースの安値圏を確認できます。Signal Aは統計的価格帯と市場の前提条件を組み合わせ、接近度は利益確率ではありません。Signal A・Signal B後1か月から2年の過去リターンを比較します。
シグナルはローソク足の安値で判定します。一度発生すると、反発して終値が上昇してもシグナル記録は消えません。
Signal Aは統計ベース、Signal Bは価格動向ベースです。
価格チャート · Signal A
相対強度の見方
相対強度は、このETFが選択した基準(SPYまたはRSP)より強いか弱いかを示します。破線1.0より上は強く、下は弱い状態です。市場の下落または反発局面で1.0を上抜ける動きは、相対的な強さへの転換として意味を持つ場合があります。1.0以上の維持や反発時の先行上昇も相対的な主導力の参考になります。買いシグナルではなく、将来の収益を予測するものでもありません。
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +3.4% | +3.3% | +9.3% | 2.7週 | 63% | 24回 |
| 3か月 | +9.2% | +6.1% | +17.5% | 7.9週 | 67% | 24回 |
| 6か月 | +15% | +15.6% | +22.9% | 17.3週 | 75% | 24回 |
| 1年 | +28.9% | +31.9% | +44.5% | 46.1週 | 75% | 24回 |
| 18か月 | +33.9% | +41.1% | +53.5% | 61週 | 77% | 22回 |
| 2年 | +47.6% | +53.7% | +63.4% | 79.2週 | 77% | 22回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $116.65 | +14.77% | +16.86% | +20.67% | +31.03% | +12.12% | +56.41% |
| 2018-12-24 | $120.73 | +10.9% | +15.53% | +17.77% | +26.52% | +5.01% | +53.97% |
| 2020-03-02 | $132.98 | -27.27% | +4.4% | +6.59% | +52.92% | +60.66% | +40.86% |
| 2020-03-09 | $110.02 | +3.96% | +16.18% | +25.75% | +98.31% | +88.78% | +68.6% |
| 2020-03-16 | $93.38 | +20.84% | +40.05% | +52.27% | +127% | +123.29% | +109.29% |
| 2025-03-31 | $178.37 | +10.65% | +23.46% | +36.44% | +40.18% | 現在 +60.11% · 最高 +70.65% | 現在 +60.11% · 最高 +70.65% |
| 2025-04-07 | $181.49 | +8.92% | +20.59% | +29.7% | +43.26% | 現在 +57.36% · 最高 +67.72% | 現在 +57.36% · 最高 +67.72% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。