iShares U.S. Home Construction ETF
米国住宅建設株非レバレッジETF
ITB 市場シグナル
最終更新 2026-09-22 · 米国市場終値
米国市場の取引時間中は1時間ごとに更新 · 取引終了後に調整済み価格を全面更新
現在価格$88.2+0.9%
価格接近度43.3%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
ITB価格・標準偏差・過去リターン分析
ETF週足データで、ITB(iShares U.S. Home Construction ETF)の直近価格、調整、標準偏差ベースの安値圏を確認できます。Signal Aは統計的価格帯と市場の前提条件を組み合わせ、接近度は利益確率ではありません。Signal A・Signal B後1か月から2年の過去リターンを比較します。
シグナルはローソク足の安値で判定します。一度発生すると、反発して終値が上昇してもシグナル記録は消えません。
Signal Aは統計ベース、Signal Bは価格動向ベースです。
価格チャート · Signal A
相対強度の見方
相対強度は、このETFが選択した基準(SPYまたはRSP)より強いか弱いかを示します。破線1.0より上は強く、下は弱い状態です。市場の下落または反発局面で1.0を上抜ける動きは、相対的な強さへの転換として意味を持つ場合があります。1.0以上の維持や反発時の先行上昇も相対的な主導力の参考になります。買いシグナルではなく、将来の収益を予測するものでもありません。
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +4.2% | +1.7% | +9.3% | 2.6週 | 57% | 14回 |
| 3か月 | +16% | +13.6% | +22% | 11.2週 | 93% | 14回 |
| 6か月 | +33.5% | +25.3% | +37.9% | 25.1週 | 100% | 14回 |
| 1年 | +51.7% | +46.3% | +57.2% | 45.8週 | 100% | 14回 |
| 18か月 | +56.3% | +44.5% | +87.2% | 70.7週 | 92% | 13回 |
| 2年 | +98.2% | +94.1% | +120.1% | 99.2週 | 100% | 13回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-01 | $31.74 | -6.04% | -7.55% | +9.63% | +29.05% | -23.31% | +73.36% |
| 2018-10-08 | $29.98 | -2.56% | +4.31% | +17.41% | +35.77% | +5.6% | +88.24% |
| 2018-10-15 | $28.56 | +1.77% | +6.75% | +25.95% | +49.26% | +6.49% | +96.88% |
| 2018-10-22 | $28.49 | +4.17% | +7.39% | +24.23% | +50.53% | +7.23% | +88.02% |
| 2018-10-29 | $29.82 | +1.57% | +7.26% | +21.69% | +43.6% | +13.55% | +65.26% |
| 2018-12-24 | $28.12 | +8.84% | +17.72% | +27.85% | +49.05% | +41.16% | +95.72% |
| 2020-03-09 | $32.36 | -2.15% | +24.26% | +60.57% | +86.96% | +106.89% | +88.92% |
| 2020-03-16 | $23.97 | +26.9% | +72.99% | +118.02% | +157.44% | +179.88% | +170.78% |
| 2022-06-13 | $47.04 | +16.78% | +10.44% | +26.58% | +65.56% | +107.36% | +114.23% |
| 2025-04-07 | $87.29 | +3.15% | +11.46% | +12.83% | +6.91% | 現在 +1.04% · 最高 +33.19% | 現在 +1.04% · 最高 +33.19% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。